| 睿组合产品名 | 累计收益率 | 2015年收益率 | 成立时间 | 原订制价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 睿组合1号 | 171.59% | 52.47% | 2011/11/20 | 500元/月 |
| 2 | 睿组合2号 | 115.41% | 81.02% | 2012/2/1 | 500元/月 |
| 3 | 睿组合价值优选 | 126% | 51.67% | 2013/1/15 | 500元/月 |
| 4 | 睿组合双向策略 | 132.03% | 51.12% | 2012/3/12 | 500元/月 |
| 5 | 睿组合趋势避险 | 123.08% | 62.46% | 2012/9/3 | 500元/月 |
| 6 | 睿组合新兴成长 | 107.01% | 107.01% | 2012/1/1 | 500元/月 |
| 7 | 睿组合TMT增强 | 152.6% | 51.98% | 2012/1/1 | 500元/月 |
扫码关注官方微信