您的风险属性类型评估结果为,低于您所购买产品的风险级别,请您充分了解自身风险承受能力水平及产品风险属性.
起始日期 | 结束日期 | 快速转让 灵活变现 |
起始日期 | 结束日期 | 快速转让 灵活变现 持有到期 获取回报 |
暂无投资经理数据
| 产品名称 | 广发资管现金增利货币型集合资产管理计划资产管理 |
| 产品代码 | 873001 |
| 产品类型 | 限定性集合资产管理计划 |
| 风险评级 | 低 |
| 管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流动性的前提下,力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 产品优势 | (1)广发金管家“现金增利”在不影响投资者正常证券交易的前提下,收市后签约客户的闲置保证金自动投资本产品,获得高于活期存款的收益,使客户保证金运用更加高效。 (2)产品参与退出方式便捷、高效。委托人参与仅需一次签约,约定保留的最低资金余额,系统将根据相关约定自动参与本集合计划,购买股票基金不足时系统则自动触发退出申请,不影响客户交易习惯。参与、退出均不收取费用。 (3)集合计划成立后,管理人将定期公告产品业绩比较标准,作为管理人提取业绩报酬费及启动风险准备金补偿机制的依据。委托人可通过公告及时了解产品未来收益,预期收益透明。 (4)本产品设置风险准备金,如果某日集合计划的年化收益率低于业绩比较标准,管理人以风险准备金对集合计划进行补偿,直到集合计划的年化收益率达到业绩比较标准或风险准备金账户余额为零为止。 |
| 管理期限 | 本产品不设固定存续期限。 |
| 封闭期 | 本集合计划不设封闭期。 |
| 开放期 | 本集合计划开放期为每个工作日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| 参与金额 | 单个客户首次参与的最低金额为人民币50,000元,追加参与的最低金额为人民币1000元。首次参与指提出参与申请的委托人在申请之前未曾持有过本集合计划的情形。如果委托人曾经持有本集合计划份额,则该笔参与属于追加参与。 |
| 推广机构 | 本集合计划推广由广发证券股份有限公司负责,并在指定媒体(管理人网站)进行信息披露。 |
| 投资范围 | 本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (三)期限在1个月以内的债券回购; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (五)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于本条第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 交易规则 | 推广期或开放日,委托人可多次参与本集合计划,但首次参与金额不得低于50,000元,追加参与的最低金额为人民币1000元。首次参与指提出参与申请的委托人在申请之前未曾持有过本集合计划的情形。如果委托人曾经持有本集合计划份额,则该笔参与属于追加参与。委托人退出时按份额退出集合计划,委托人可申请将其持有的部分或全部集合计划单位退出。参与份额单笔退出最低份额为1000份,若某笔退出导致该委托人持有的份额余额少于1000份,则管理人对该余额部分做强制退出处理。 |
| 收益分配 | 在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下,根据每日集合计划收益情况,以每万份集合计划已实现收益为基准,为集合计划份额持有人每日计算当日收益并分配,并于每月集中支付收益。 |
| 备注 | 产品简介未能全部包含该产品的详细信息,未能详尽说明事宜请参考该产品合同。 |
| 日期 | 业绩基准 |
|---|---|
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% | |
| 1.00% |
暂无相关公告
暂无投资经理数据